Verkiezingen
Voorlopige uitslag verkiezing Provinciale Staten gemeente Zoeterwoude
Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal Stemmen |
1 | Forum voor Democratie | 105 |
2 | VVD | 632 |
3 | GROENLINKS | 453 |
4 | D66 | 379 |
5 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 346 |
6 | CDA | 455 |
7 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 207 |
8 | ChristenUnie | 93 |
9 | 50PLUS | 136 |
10 | Partij voor de Dieren | 205 |
11 | SP (Socialistische Partij) | 154 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 38 |
13 | DENK | 16 |
14 | GOUD | 20 |
15 | JA21 | 185 |
16 | AWP voor water, klimaat en natuur | 57 |
17 | Volt | 114 |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 27 |
19 | BBB | 1197 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 4819 | |
Aantal blanco stemmen | 12 | |
Aantal geldige stemmen | 4831 | |
Aantal ongeldige stemmen | 10 | |
Aantal kiezers | 4841 | |
Aantal kiesgerechtigden | 7421 | |
Opkomstpercentage | 65,23 % |
Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen
Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal Stemmen |
1. | VVD | 557 |
2. | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 543 |
3. | Water Natuurlijk | 629 |
4. | CDA | 491 |
5. | Partij voor de Dieren | 376 |
6. | 50Plus | 129 |
7. | ChristenUnie – SGP | 100 |
8. | AWP voor water, klimaat en natuur | 176 |
9. | Goud | 34 |
10. | BBB | 1308 |
11. | HA21 | 154 |
12. | Ondernemend Water | 101 |
13. | Belang van Nederland (BVNL) | 58 |
Uitslag verkiezing Provinciale Staten Zuid-Holland
- Model_N10-1_PS_1._Clubhuis_Scouting.pdf (2,3 mb.) 17 maart 2023
- Model_N10-1_PS_2._De_Klaverhal.pdf (3,9 mb.) 17 maart 2023
- Model_N10-1_PS_3._Muziekcentrum.pdf (2,5 mb.) 17 maart 2023
- Model_N10-1_PS_4._Buurthuis_de_Weipoort.pdf (2,4 mb.) 17 maart 2023
- Model_N10-1_PS_5._De_Eendenkooi.pdf (2,3 mb.) 17 maart 2023
- Model_N10-1_PS_6._Goede_Herderkerk.pdf (2,4 mb.) 17 maart 2023
- Model_Na31-1.pdf (199,1 kb.) 17 maart 2023
- osv4-3_telling_ps2023_zoeterwoude.csv (37,1 kb.) 17 maart 2023
- Telling_PS2023_ZuidHolland_gemeente_Zoeterwoude.zip (16,3 kb.) 20 maart 2023
Uitslag Waterschapsverkiezingen
- Model_N10-1_HHR_1._Clubhuis_Scouting.pdf (1,3 mb.) 20 maart 2023
- Model_N10-1_HHR_2._De_Klaverhal.pdf (1,3 mb.) 20 maart 2023
- Model_N10-1_HHR_3._Muziekcentrum.pdf (1,4 mb.) 20 maart 2023
- Model_N10-1_HHR_4._Buurthuis_de_Weipoort.pdf (1,3 mb.) 20 maart 2023
- Model_N10-1_HHR_5._De_Eendenkooi.pdf (1,3 mb.) 20 maart 2023
- Model_N10-1_HHR_6._Goede_Herderkerk.pdf (1,3 mb.) 20 maart 2023
- Model_Na31-1.odt (34,9 kb.) 20 maart 2023
- Model_Na31-1.pdf (159,4 kb.) 20 maart 2023
- osv4-3_telling_ab2023_zoeterwoude.csv (13,0 kb.) 20 maart 2023
- Telling_AB2023_Rijnland_gemeente_Zoeterwoude.zip (7,8 kb.) 20 maart 2023