Voorlopige uitslag:
Progressief Zoeterwoude: 5 zetels
CDA Zoeterwoude: 5 zetels
VVD Zoeterwoude: 2 zetels
Senioren Belangen Zoeterwoude: 1 zetel
| Lijst | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen GR-2022 | Stemmen GR-2018 | Verschil |
| 1 | Progressief Zoeterwoude (PZ) | 1702 | 1706 | -4 |
| 2 | CDA | 1521 | 1291 | +230 |
| 3 | VVD | 703 | 740 | -37 |
| 4 | Senioren Belangen Zoeterwoude | 327 | 400 | -73 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 4253 | 4137 | +116 | |
| Aantal blanco stemmen | 27 | 22 | +5 | |
| Aantal geldige stemmen | 4280 | 4159 | +121 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 9 | 19 | -10 | |
| Aantal kiezers | 4289 | 4178 | +111 | |
| Aantal kiesgerechtigden | 7509 | 6750 | -536 | |
| Opkomstpercentage | 57,10% | 61,90 % | +7,13% |
Maandag 21 maart om 10:00 uur is een openbare zitting, dan maken we de definitieve uitslagen bekend. Meer informatie over het bijwonen van deze momenten leest u hier.